ИЗМЕНЕНИЕ ОПЫТА В БИТВАХ
Уровень противника |
-10 ... |
-9 -8 -7 |
-6 -5 |
-4 | -3 |
-2 -1 |
0 |
+1 +2 |
+3 |
+4 +5 |
+6 |
+7 +8 |
+9 |
+10 ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +10 |
Поражение | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
Таблица опыта от 0 до 100 уровня
Уровень | Эльфа, тролли | Люди | Орки, гномы |
1 | 45 | 43 | 47 |
2 | 100 | 95 | 105 |
3 | 165 | 157 | 173 |
4 | 240 | 228 | 252 |
5 | 325 | 309 | 341 |
6 | 420 | 399 | 441 |
7 | 525 | 499 | 551 |
8 | 640 | 608 | 672 |
9 | 765 | 727 | 803 |
10 | 900 | 855 | 945 |
11 | 1045 | 993 | 1097 |
12 | 1200 | 1140 | 1260 |
13 | 1365 | 1297 | 1433 |
14 | 1540 | 1463 | 1617 |
15 | 1725 | 1639 | 1811 |
16 | 1920 | 1824 | 2016 |
17 | 2125 | 2019 | 2231 |
18 | 2340 | 2223 | 2457 |
19 | 2565 | 2437 | 2693 |
20 | 2800 | 2660 | 2940 |
21 | 3045 | 2893 | 3197 |
22 | 3300 | 3135 | 3465 |
23 | 3565 | 3387 | 3743 |
24 | 3840 | 3648 | 4032 |
25 | 4125 | 3919 | 4331 |
26 | 4420 | 4199 | 4641 |
27 | 4725 | 4489 | 4961 |
28 | 5040 | 4788 | 5292 |
29 | 5365 | 5097 | 5633 |
30 | 5700 | 5415 | 5985 |
31 | 6045 | 5743 | 6347 |
32 | 6400 | 6080 | 6720 |
33 | 6765 | 6427 | 7103 |
34 | 7140 | 6783 | 7497 |
35 | 7525 | 7149 | 7901 |
36 | 7920 | 7524 | 8316 |
37 | 8325 | 7909 | 8741 |
38 | 8740 | 8303 | 9177 |
39 | 9165 | 8707 | 9623 |
40 | 9600 | 9120 | 10080 |
41 | 10045 | 9543 | 10547 |
42 | 10500 | 9975 | 11025 |
43 | 10965 | 10417 | 11513 |
44 | 11440 | 10868 | 12012 |
45 | 11925 | 11329 | 12521 |
46 | 12420 | 11799 | 13041 |
47 | 12925 | 12279 | 13571 |
48 | 13440 | 12768 | 14112 |
49 | 13965 | 13267 | 14663 |
50 | 14500 | 13775 | 15225 |
51 | 15045 | 14293 | 15797 |
52 | 15600 | 14820 | 16380 |
53 | 16165 | 15357 | 16973 |
54 | 16740 | 15903 | 17577 |
55 | 17325 | 16459 | 18191 |
56 | 17920 | 17024 | 18816 |
57 | 18525 | 17599 | 19451 |
58 | 19140 | 18183 | 20097 |
59 | 19765 | 18777 | 20753 |
60 | 20400 | 19380 | 21420 |
61 | 21045 | 19993 | 22097 |
62 | 21700 | 20615 | 22785 |
63 | 22365 | 21247 | 23483 |
64 | 23040 | 21888 | 24192 |
65 | 23725 | 22539 | 24911 |
66 | 24420 | 23199 | 25641 |
67 | 25125 | 23869 | 26381 |
68 | 25840 | 24548 | 27132 |
69 | 26565 | 25237 | 27893 |
70 | 27300 | 25935 | 28665 |
71 | 28045 | 26643 | 29447 |
72 | 28800 | 27360 | 30240 |
73 | 29565 | 28087 | 31043 |
74 | 30340 | 28823 | 31857 |
75 | 31125 | 29569 | 32681 |
76 | 31920 | 30324 | 33516 |
77 | 32725 | 31089 | 34361 |
78 | 33540 | 31863 | 35217 |
79 | 34365 | 32647 | 36083 |
80 | 35200 | 33440 | 36960 |
81 | 36045 | 34243 | 37847 |
82 | 36900 | 35055 | 38745 |
83 | 37765 | 35877 | 39653 |
84 | 38640 | 36708 | 40572 |
85 | 39525 | 37549 | 41501 |
86 | 40420 | 38399 | 42441 |
87 | 41325 | 39259 | 43391 |
88 | 42240 | 40128 | 44352 |
89 | 43165 | 41007 | 45323 |
90 | 44100 | 41895 | 46305 |
91 | 45045 | 42793 | 47297 |
92 | 46000 | 43700 | 48300 |
93 | 46965 | 44617 | 49313 |
94 | 47940 | 45543 | 50337 |
95 | 48925 | 46479 | 51371 |
96 | 49920 | 47424 | 52416 |
97 | 50925 | 48379 | 53471 |
98 | 51940 | 49343 | 54537 |
99 | 52965 | 50317 | 55613 |
100 | 54000 | 51300 | 56700 |
